The Word Salad Birds category contains 100 levels with 699 total answer words. Each level presents a 4x4 grid of 16 letter tiles; your task is to find every Birds-themed word hidden in the tile pool. Birds levels contain between 6 and 7 words per level, averaging 7 words.
This category covers bird species found worldwide, including songbirds, seabirds, raptors, and flightless birds from common garden visitors to rare tropical rarities.
The longest answers in this category all reach 11 letters: MOCKINGBIRD, HUMMINGBIRD, and NIGHTINGALE, 3 words tied at the maximum.
Birds answers include words with repeated letters - for example IBIS, GULL, and KIWI. Spotting these tile-reuse patterns on the grid is a quick route to identifying longer answers.
This page lists all 100 Birds levels. Click any chip in the grid below to open the full answer page for that level, or use the level number search box to jump directly to a specific level. The summary table lists word count, longest answer, and letter pool for every level at a glance.
All Birds Levels
100 levelsLevel Summary Table
| Level | Words | Longest Answer | Letter Pool |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 7 | STARLING | MRSIATLBEGIEONPK |
| Level 2 | 7 | CHICKADEE | TCIHKENCEARADWPY |
| Level 3 | 7 | COCKATIEL | PACWTEKOOIRCOLEG |
| Level 4 | 7 | SPARROW | DIEPNEPRYSRAUOWG |
| Level 5 | 7 | SEAGULL | LUGKLARIEOWFWSTI |
| Level 6 | 7 | CORMORANT | CROWAOAMSNRHTPEY |
| Level 7 | 7 | PEACOCK | PIKCPEWORIACDEVH |
| Level 8 | 7 | CARDINAL | LONDCARIFAKTMPEE |
| Level 9 | 7 | OSTRICH | FUPHFNCSDIOTBORK |
| Level 10 | 7 | GUILLEMOT | LINGULUNVTEROMWP |
| Level 11 | 7 | SPARROW | RVEGARONPEODYSWC |
| Level 12 | 7 | OSTRICH | QACHNUIOORSLGTEP |
| Level 13 | 7 | PENGUIN | MCAWANOSNGEOUIPT |
| Level 14 | 7 | PEACOCK | PIEUELCCGAOKFNRO |
| Level 15 | 7 | JACKDAW | JACKMODARONWHEVS |
| Level 16 | 7 | MOCKINGBIRD | MCUCKORDOIBINGWS |
| Level 17 | 7 | PELICAN | QUAMENCIWAELYRVP |
| Level 18 | 7 | ALBATROSS | PRSKMARSNLTOGIBA |
| Level 19 | 7 | CASSOWARY | YVWORAESDCNSKUAJ |
| Level 20 | 7 | PARTRIDGE | ARTNPPROVEIELODG |
| Level 21 | 7 | STARLING | MARBWHTLKSIEGNNR |
| Level 22 | 7 | CHICKADEE | WLCHORICSTKANEED |
| Level 23 | 7 | RAZORBILL | HOBIZRNLVAELERWS |
| Level 24 | 7 | WHISTLER | KDOUEIVLHSTEWURH |
| Level 25 | 7 | WOODPECKER | CHRWUIEOCKONEPDM |
| Level 26 | 7 | KESTREL | MAKYGRESEUTNLLIN |
| Level 27 | 7 | KINGFISHER | FISCWGNHUIEONKPR |
| Level 28 | 7 | KESTREL | HRWYBAEKVLRSUETU |
| Level 29 | 7 | FLAMINGO | SWIMTNAFGOCLWULH |
| Level 30 | 7 | NIGHTHAWK | MAYECRNIKATGWJHH |
| Level 31 | 7 | PARTRIDGE | HERACRTPIGOSDWEU |
| Level 32 | 7 | CARDINAL | GFESANNTILAODRCU |
| Level 33 | 7 | WHISTLER | CWCOHISKFTRELENG |
| Level 34 | 7 | PEACOCK | BUCMCODAKOEGNVIP |
| Level 35 | 7 | LORIKEET | VULTSOEUOERIYGKN |
| Level 36 | 7 | NIGHTHAWK | KEPUSWIFANGFCHTH |
| Level 37 | 7 | CASSOWARY | TOSEGOUSWRCAYANM |
| Level 38 | 7 | NIGHTJAR | DPTHPIGJNEVASORM |
| Level 39 | 7 | CHICKADEE | JMENACAEHWKDIICU |
| Level 40 | 7 | MALLARD | EPDSPIERGALAMUQL |
| Level 41 | 7 | SPOONBILL | HVELDORLPNOISIBC |
| Level 42 | 7 | PHEASANT | UCGEQAILSNEPATNH |
| Level 43 | 7 | BLUEBIRD | SILBGUBLDIEYROVR |
| Level 44 | 7 | CARDINAL | MALHJNCLIKAYFDRW |
| Level 45 | 7 | PENGUIN | PENSRPIGOBUDNIFF |
| Level 46 | 7 | COCKATIEL | QUCNCOASOKTIROLE |
| Level 47 | 7 | BUSHTIT | MGONIOREBUSHTITH |
| Level 48 | 7 | LORIKEET | WTEYSOUELPRKARAI |
| Level 49 | 7 | SPOONBILL | HORKPGONASUBELLI |
| Level 50 | 7 | KITTIWAKE | KTTFEIIHKWSRAHUB |
| Level 51 | 7 | BLUEJAY | YVESWARNJEGBRULL |
| Level 52 | 6 | HUMMINGBIRD | TEDEHIROKUBNMMIG |
| Level 53 | 7 | VULTURE | SWNDEANIGEVLRUTU |
| Level 54 | 7 | CHICKEN | COVEHNDREICOFKWI |
| Level 55 | 7 | PARAKEET | PHSWVAEANERKTOOC |
| Level 56 | 7 | CARDINAL | KHOWCRDBAUNIGLLA |
| Level 57 | 7 | FLAMINGO | PINKMGORACEOLFST |
| Level 58 | 7 | BUDGIE | CROWEVBELIAUNGDQ |
| Level 59 | 7 | NIGHTINGALE | GLIFANETNRCHKIGE |
| Level 60 | 7 | COCKATIEL | PELOTIKONACCWSUD |
| Level 61 | 7 | WHISTLER | PINABLGNITEOSHWR |
| Level 62 | 7 | CARDINAL | SWLUFIAQDTNCERAM |
| Level 63 | 7 | RAZORBILL | WBLOORILZCNERAVP |
| Level 64 | 7 | PARTRIDGE | BUGVCDIELKTRPARO |
| Level 65 | 7 | HORNBILL | COWMHROLNEILTBEK |
| Level 66 | 7 | CARDINAL | PELFHAITSCNDWARE |
| Level 67 | 7 | GUILLEMOT | SORKMTICEOLUVLDG |
| Level 68 | 7 | NIGHTHAWK | PHASTEAIHNRWEGIK |
| Level 69 | 7 | MOORHEN | OORSMKTHANIEGPNL |
| Level 70 | 7 | COCKATIEL | DUOCITCKERAELGNP |
| Level 71 | 7 | PARTRIDGE | PARWMERTNGIEBUDN |
| Level 72 | 7 | FALCON | DHEYTURKSOCLHNAF |
| Level 73 | 7 | GUINEAFOWL | GUINPNFFEAOSCRWL |
| Level 74 | 7 | PARTRIDGE | MPDOAGIVKRERAETN |
| Level 75 | 7 | SEAGULL | BUDLPGLRIEACSNOF |
| Level 76 | 7 | KESTREL | WNNAHREGUTKLHSEY |
| Level 77 | 7 | CORMORANT | HNTOSAKORWCRCOMA |
| Level 78 | 7 | OSPREY | TURYFPEKISIVNWOD |
| Level 79 | 7 | MALLARD | MALFOCALDROWENWS |
| Level 80 | 7 | PHEASANT | HEWKPARRPISODANT |
| Level 81 | 7 | FLAMINGO | FCRKLAOGMBNUIISE |
| Level 82 | 7 | CORMORANT | PACUSANOWRRTOMEY |
| Level 83 | 7 | STARLING | CCNGHIKNLRTEEAVS |
| Level 84 | 7 | WHISTLER | LHNCTERGPSUONIHW |
| Level 85 | 7 | LORIKEET | FCNDHIOOKERLSTEG |
| Level 86 | 7 | WHISTLER | KIBHNEWIVASFRELT |
| Level 87 | 7 | SPARROW | MAROGPTRSEIONNLW |
| Level 88 | 7 | BLUEBIRD | BLZZCUANEREVKDIB |
| Level 89 | 7 | WHISTLER | GORWKIOEHWSLIALT |
| Level 90 | 7 | CARDINAL | CGAYANLRERIEWDBV |
| Level 91 | 7 | CORMORANT | MRCKROODCANTGPEN |
| Level 92 | 7 | SPARROW | WPRKSARBNOLEWLHY |
| Level 93 | 7 | BLUEBIRD | KNOECODRLUIGBEBO |
| Level 94 | 7 | PARAKEET | PWKHAEAIGRETBLRO |
| Level 95 | 7 | LYREBIRD | IBOLDIEYRESRKOTP |
| Level 96 | 7 | NIGHTJAR | OSJMFTWAHIRVGCNE |
| Level 97 | 7 | WOODPECKER | WOOGKRSDCEPIYEVP |
| Level 98 | 7 | BUSHTIT | HOEYSTRKIUIGTBDE |
| Level 99 | 7 | CARDINAL | OUCMDVAKIRELTNAL |
| Level 100 | 7 | CHICKEN | SOOYTUKECRCNHIAL |
Other Word Salad Categories
How to Solve Birds Levels
Every Word Salad Birds level puts 16 letter tiles on a 4x4 grid and asks you to find all the Birds-themed words in the pool. Tiles are shared across answers - the same physical tile can appear in multiple words - so the pool needs to contain only the maximum count of each letter required by any single answer, not the sum across all answers. This means you should always think of the pool as a reusable resource, not a one-time allotment.
The most frequent letters across all 100 Birds answers are E, R, A, I, O. Focusing on these letters when scanning the tile grid will surface the most words per unit of attention. Bird names often share common endings (-FINCH, -WREN, -BIRD, -HAWK). Scanning the right side of the tile pool for these suffixes can accelerate your solve on harder levels.
When you reach the last one or two answers in a level and cannot identify them, work through every unused starting letter systematically. The answer list on each level page (linked from the grid above) confirms every answer in the game. Use it as a fallback - knowing an answer and learning something new is better than getting stuck and abandoning the level.
Frequently Asked Questions
How many Birds levels are there in Word Salad?
Word Salad has 100 Birds levels, numbered 1 through 100. Together they contain 699 answer words.
What is the longest word in the Birds category?
The Birds category has 3 answers tied at 11 letters: MOCKINGBIRD, HUMMINGBIRD, NIGHTINGALE.
Are the Birds answers on this page verified?
Yes. All 699 answers across 100 Birds levels are verified against the live Word Salad game by Lena Marchetti.
How do I jump to a specific Birds level?
Type a level number (1 to 100) into the search box above the level grid and press Go or Enter. You can also use the letter search tool to find any level by its tile letters.
How many words do Birds levels contain?
Birds levels contain between 6 and 7 answers, averaging 7 per level. 1 of the 100 levels have fewer than 7 words.
What other categories does Word Salad have?
Word Salad has 23 themed categories in total. Browse all categories from the homepage categories section or use the category list below.
Player Comments
No comments yet - be the first to share a tip.